Для российских авиакомпаний
Наземное обслуживание ВС
Аэронавигационные сборы
Противообледенительная обработка ВС
Прочие услуги
Ставки сборов и тарифы за наземное обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов в аэропорту «Пулково»
|
Наименование услуги
|
Единица измерения | Размер ставки сбора и тарифа в руб., без НДС |
|---|---|---|
| Аэропортовые сборы* | ||
| Сбор за взлет-посадку | 1 тонна мвм | 235,20 |
| Сбор за обеспечение авиационной безопасности | 1 тонна мвм | 208,00 |
| Сбор за сверхнормативную стоянку: | ||
| – за предоставление места стоянки ВС (пассажирского) на аэродроме свыше 3 часов | час | 5% к сбору за взлет-посадку |
| – за предоставление места стоянки ВС (грузовых, грузопассажирских) на аэродроме свыше 6 часов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке | час | 5% к сбору за взлет-посадку |
| – за предоставление места стоянки ВС (грузовых, грузопассажирских) на аэродроме свыше 3 часов при отсутствии грузов (почты), подлежащих обработке | час | 5% к сбору за взлет-посадку |
| Сбор за пользование аэровокзалом: | ||
| – для внутренних перевозок | пассажир | 54,00 |
| – для международных перевозок | пассажир | 71,60 |
| Тарифы за наземное обслуживание | ||
| Тариф за обслуживание пассажиров*: | ||
| – для внутренних перевозок | пассажир | 146,00 |
| – для международных перевозок | пассажир | 172,50 |
В отношении данных сборов и тарифов осуществляется государственное регулирование (Приказы ФСТ РФ N283-т/1 от 22.11.2011).
Ставки сборов за аэронавигационное обслуживание регулируются Приказом ФСТ РФ от 17 декабря 2008 г. N387-т/6 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СБОРОВ ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ред. от 07.08.2009 г.).

Партнерам








