÷ÙÌÅÔ
| ðÕÌËÏ×Ï - 1 | ðÕÌËÏ×Ï - 2 |
òÅÊÓ |
ðÕÎËÔ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ |
ðÌÁÎÏ×ÏÅ ×ÒÅÍÑ |
æÁËÔÉÞÅÓËÏÅ ×ÒÅÍÑ |
óÔÁÔÕÓ ÒÅÊÓÁ |
á×ÉÁËÏÍÐÁÎÉÑ |
ôÉÐ ÷ó |
éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÊÓÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ðì401 | åëáôåòéîâõòç (ëïìøãï÷ï) | 29.07 00:10 | 29.07 00:31 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| Y75327 | ðáìøíá äå íáêïòëá | 29.07 00:30 | 29.07 00:57 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | NORDSTAR AIRLINES | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| üè106 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 00:50 | 29.07 01:12 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï208 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 01:05 | 29.07 01:06 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ORB9531 | áîôáìøñ | 29.07 02:30 | 29.07 02:30 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ïòåîâõòçóëéå á÷éáìéîéé | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV953 | íïîáóôéò | 29.07 05:00 | 29.07 05:18 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3287 | äáìáíáî | 29.07 05:20 | 29.07 05:26 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ858 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 06:15 | 29.07 06:18 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì121 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 06:20 | 29.07 06:37 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ó7038 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 06:40 | 29.07 06:54 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì191 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 07:00 | 29.07 07:04 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì321 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 07:00 | 29.07 07:07 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì303 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 07:00 | 29.07 07:09 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ856 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 07:15 | 29.07 07:30 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-321 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àô490 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 07:20 | 29.07 07:35 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | UTAIR | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3297 | áîôáìøñ | 29.07 07:30 | 29.07 07:28 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-321 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì185 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 08:00 | 29.07 08:06 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï204 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 08:00 | 29.07 08:26 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î102 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 08:35 | 29.07 08:53 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì117 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 08:40 | 29.07 08:54 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï219 | åëáôåòéîâõòç (ëïìøãï÷ï) | 29.07 08:50 | 29.07 09:09 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ838 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 09:05 | 29.07 09:12 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV267 | ôåìø-á÷é÷ (âåî çõòéïî) | 29.07 09:20 | 29.07 09:46 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ä220 | þåòåðï÷åã | 29.07 09:40 | 29.07 09:50 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | óå÷åòóôáìø | ñë-40 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì195 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 09:50 | 29.07 10:08 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àë699 | óõòçõô | 29.07 10:00 | 29.07 10:19 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáìéîéé ëõâáîé | ñë-42ä | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î322 | îáòøñî-íáò | 29.07 10:00 | 29.07 10:12 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î322 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 10:00 | 29.07 10:12 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ840 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 10:35 | 29.07 10:49 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðï704 | ÷ïòïîåö (þåòôï÷éãëïå) | 29.07 10:35 | 29.07 10:46 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ðïìåô | óááâ20 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì751 | óáíáòá (ëõòõíïþ) | 29.07 10:40 | 29.07 11:01 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àò475 | áîáðá (÷éôñúå÷ï) | 29.07 10:40 | 29.07 11:06 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì661 | óïþé (áäìåò) | 29.07 11:00 | 29.07 11:10 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï211 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 11:10 | 29.07 11:13 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| UN475 | éòáëìéïî | 29.07 11:10 | 29.07 11:27 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ìá206 | îáäùí | 29.07 11:40 | ÏÔÍÅÎÁ | ñíáì | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| ðì179 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 12:00 | 29.07 12:10 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| HY634 | ôáûëåîô | 29.07 12:00 | 29.07 12:30 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | UZBEKISTAN AIRWAYS | â-757 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì601 | áîáðá (÷éôñúå÷ï) | 29.07 12:05 | 29.07 12:07 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ó7046 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 12:10 | 29.07 12:29 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î507 | ðåòíø (âïìøûïå óá÷éîï) | 29.07 12:20 | 29.07 12:21 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ842 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 12:40 | 29.07 12:53 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì721 | òïóôï÷-îá-äïîõ | 29.07 12:50 | 29.07 12:55 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì323 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 12:55 | 29.07 13:01 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV6829 | òïäïó | 29.07 13:00 | 29.07 13:12 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| âç588 | ëáúáîø (ïóîï÷îïê) | 29.07 13:30 | 29.07 13:34 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áë âáòó áüòï | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| àô529 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 13:30 | 29.07 13:36 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | UTAIR | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ824 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 13:50 | 29.07 14:00 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ844 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 14:00 | 29.07 14:08 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì189 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 14:20 | 29.07 14:32 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ864 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 14:25 | 29.07 14:52 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ó7040 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 14:25 | 29.07 14:48 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| íé6372 | íéîåòáìøîùå ÷ïäù | 29.07 14:30 | 29.07 14:57 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ëá÷íéî÷ïäùá÷éá | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ORB9657 | éòáëìéïî | 29.07 14:40 | 29.07 14:58 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ïòåîâõòçóëéå á÷éáìéîéé | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| òì306 | ëõòóë | 29.07 14:50 | 29.07 15:03 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òåçéïî-á÷éá | åíâ120 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ñë787 | íáçáäáî (óïëïì) | 29.07 14:50 | 29.07 15:10 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ñëõôéñ | â-737è | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ñë787 | îï÷ïóéâéòóë (ôïìíáþå÷ï) | 29.07 14:50 | 29.07 15:10 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ñëõôéñ | â-737è | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ830 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 14:55 | 29.07 15:06 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| âç592 | ðåîúá | 29.07 15:00 | ÏÔÍÅÎÁ | áë âáòó áüòï | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| U62973 | ìåîëïòáî | 29.07 15:00 | 29.07 16:00 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| IG1605 | ÷åòïîá | 29.07 15:15 | 29.07 15:43 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | íåòéäéáîá | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì327 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 15:45 | 29.07 16:00 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ846 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 15:50 | 29.07 16:04 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àô370 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 16:00 | 29.07 16:10 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | UTAIR | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3283 | ëïó | 29.07 16:00 | 29.07 16:31 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì181 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 16:00 | 29.07 16:15 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| N2354 | íáèáþëáìá | 29.07 16:30 | 29.07 17:11 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáìéîéé äáçåóôáîá | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï210 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 16:40 | 29.07 16:52 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì153 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 16:40 | 29.07 16:50 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì183 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 17:10 | 29.07 17:24 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3407 | èõòçáäá | 29.07 17:30 | 29.07 17:55 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-321 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì157 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 18:00 | 29.07 18:08 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| õî004 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 18:15 | 29.07 18:18 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì301 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 18:30 | 29.07 18:27 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì131 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 18:40 | 29.07 18:51 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| üè108 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 18:40 | 29.07 18:47 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì521 | éòëõôóë | 29.07 18:50 | 29.07 18:42 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì187 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 19:00 | 29.07 18:58 | ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ852 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 19:10 | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì325 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 19:15 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ848 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 19:20 | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| àë692 | ëòáóîïäáò (ðáûëï÷óëáñ) | 29.07 19:40 | á÷éáìéîéé ëõâáîé | ñë-42ä | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| àô530 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 19:50 | UTAIR | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì197 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 19:50 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ860 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:00 | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| 5î520 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 20:00 | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ850 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:05 | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ó7044 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 20:10 | óéâéòø | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| 5î146 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 20:15 | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| àò470 | óõòçõô | 29.07 20:30 | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| àò392 | óùëôù÷ëáò | 29.07 20:30 | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì165 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:40 | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| B21842 | íéîóë (íéîóë-2 óíïìå÷éþé) | 29.07 20:45 | âåìá÷éá | ò.äöåô | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì573 | ëòáóîïñòóë (åíåìøñîï÷ï) | 29.07 20:50 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì341 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 21:00 | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| FV885 | äõûáîâå | 29.07 21:00 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ä222 | þåòåðï÷åã | 29.07 21:15 | óå÷åòóôáìø | ñë-40 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| áï213 | ëòáóîïäáò (ðáûëï÷óëáñ) | 29.07 21:20 | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ854 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 21:30 | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì193 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 22:00 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| üè106 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 22:10 | ÏÔÍÅÎÁ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| ó7042 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 22:20 | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| õî002 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 22:30 | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| FV863 | óéíæåòïðïìø (ãåîôòáìøîùê) | 29.07 23:00 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| Y7405 | îïòéìøóë (áìùëåìø) | 29.07 23:00 | NORDSTAR AIRLINES | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì555 | îï÷ïóéâéòóë (ôïìíáþå÷ï) | 29.07 23:10 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì555 | èáâáòï÷óë | 29.07 23:10 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì461 | þåìñâéîóë (âáìáîäéîï) | 29.07 23:30 | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì531 | îïòéìøóë (áìùëåìø) | 29.07 23:30 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| HY638 | õòçåîþ | 29.07 23:30 | UZBEKISTAN AIRWAYS | â757-2 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ ÓÔÁÔÕÓÁ ÉÎÔÅÒÅÓÕÀÝÅÇÏ ÷ÁÓ ÒÅÊÓÁ, ÎÁÖÍÉÔÅ ÎÁ ÓÓÙÌËÕ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ.

On−line ÕÓÌÕÇÉ