ðÒÉÌÅÔ
| ðÕÌËÏ×Ï - 1 | ðÕÌËÏ×Ï - 2 |
òÅÊÓ |
ðÕÎËÔ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÉÑ |
ðÌÁÎÏ×ÏÅ ×ÒÅÍÑ |
æÁËÔÉÞÅÓËÏÅ ×ÒÅÍÑ |
óÔÁÔÕÓ ÒÅÊÓÁ |
á×ÉÁËÏÍÐÁÎÉÑ |
ôÉÐ ÷ó |
éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÒÅÊÓÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| áï216 | óïþé (áäìåò) | 29.07 00:05 | 28.07 23:56 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| üè105 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 00:10 | 29.07 00:18 | ÐÒÉÂÙÌ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ857 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 00:30 | 29.07 00:26 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì166 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 00:30 | 29.07 00:11 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ORB9932 | áîôáìøñ | 29.07 00:30 | 29.07 00:22 | ÐÒÉÂÙÌ | ïòåîâõòçóëéå á÷éáìéîéé | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì132 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 01:00 | 29.07 00:45 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV8392 | áîôáìøñ | 29.07 01:00 | 29.07 00:29 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ó7037 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 01:30 | 29.07 01:10 | ÐÒÉÂÙÌ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3296 | áîôáìøñ | 29.07 03:20 | 29.07 03:17 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3410 | ûáòí-üìø-ûåêè | 29.07 04:45 | 29.07 04:45 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-321 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î102 | óïþé (áäìåò) | 29.07 05:50 | 29.07 05:59 | ÐÒÉÂÙÌ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì744 | õæá | 29.07 05:50 | 29.07 05:29 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì462 | þåìñâéîóë (âáìáîäéîï) | 29.07 06:30 | 29.07 05:54 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV872 | ôáûëåîô | 29.07 06:40 | 29.07 06:09 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï220ó | åëáôåòéîâõòç (ëïìøãï÷ï) | 29.07 07:10 | 29.07 07:13 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì452 | ôàíåîø (òïýéîï) | 29.07 07:10 | 29.07 06:28 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì542 | îï÷ïóéâéòóë (ôïìíáþå÷ï) | 29.07 07:20 | 29.07 07:02 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì402 | åëáôåòéîâõòç (ëïìøãï÷ï) | 29.07 07:20 | 29.07 07:23 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV880 | óáíáòëáîä | 29.07 07:35 | 29.07 07:32 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï203 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 07:50 | 29.07 07:38 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ837 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 08:05 | 29.07 08:05 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì574 | ëòáóîïñòóë (åíåìøñîï÷ï) | 29.07 08:30 | 29.07 08:18 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì194 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 08:40 | 29.07 08:24 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ä219 | þåòåðï÷åã | 29.07 08:55 | 29.07 09:00 | ÐÒÉÂÙÌ | óå÷åòóôáìø | ñë-40 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î145 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 09:00 | 29.07 08:44 | ÐÒÉÂÙÌ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àë691 | ëòáóîïäáò (ðáûëï÷óëáñ) | 29.07 09:10 | 29.07 09:11 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáìéîéé ëõâáîé | ñë-42ä | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àò469 | óõòçõô | 29.07 09:15 | 29.07 09:14 | ÐÒÉÂÙÌ | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| õî001 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 09:20 | 29.07 09:18 | ÐÒÉÂÙÌ | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì342 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 09:35 | 29.07 09:04 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ839 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 09:35 | 29.07 09:22 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðï703 | ÷ïòïîåö (þåòôï÷éãëïå) | 29.07 09:40 | 29.07 09:33 | ÐÒÉÂÙÌ | ðïìåô | óááâ20 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì532 | îïòéìøóë (áìùëåìø) | 29.07 10:00 | 29.07 10:05 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï212 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 10:10 | 29.07 10:10 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì122 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 10:10 | 29.07 09:54 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àò391 | óùëôù÷ëáò | 29.07 10:20 | 29.07 10:06 | ÐÒÉÂÙÌ | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| HY633 | ôáûëåîô | 29.07 10:30 | 29.07 09:59 | ÐÒÉÂÙÌ | UZBEKISTAN AIRWAYS | â-757 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ìá205 | îáäùí | 29.07 10:40 | ÏÔÍÅÎÁ | ñíáì | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| àô529 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 10:50 | 29.07 10:44 | ÐÒÉÂÙÌ | UTAIR | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì192 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 10:50 | 29.07 10:37 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î519 | íõòíáîóë (ïóîï÷îïê) | 29.07 11:00 | 29.07 10:40 | ÐÒÉÂÙÌ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| Y75328 | ðáìøíá äå íáêïòëá | 29.07 11:00 | 29.07 10:25 | ÐÒÉÂÙÌ | NORDSTAR AIRLINES | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì304 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 11:10 | 29.07 10:53 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì322 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 11:20 | 29.07 11:04 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ841 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 11:30 | 29.07 11:30 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| âç587 | ëáúáîø (ïóîï÷îïê) | 29.07 11:30 | 29.07 11:25 | ÐÒÉÂÙÌ | áë âáòó áüòï | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| ó7045 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 11:30 | 29.07 11:21 | ÐÒÉÂÙÌ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì186 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 11:50 | 29.07 11:39 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àô369 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 12:25 | 29.07 12:27 | ÐÒÉÂÙÌ | UTAIR | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì118 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 12:30 | 29.07 12:13 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ823 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 12:40 | 29.07 12:36 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ORB9532 | áîôáìøñ | 29.07 12:50 | 29.07 12:18 | ÐÒÉÂÙÌ | ïòåîâõòçóëéå á÷éáìéîéé | â737-8 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| íé6371 | íéîåòáìøîùå ÷ïäù | 29.07 13:00 | 29.07 12:42 | ÐÒÉÂÙÌ | ëá÷íéî÷ïäùá÷éá | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ843 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 13:00 | 29.07 12:50 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ñë789 | ëòáóîïäáò (ðáûëï÷óëáñ) | 29.07 13:20 | 29.07 12:58 | ÐÒÉÂÙÌ | ñëõôéñ | â-737è | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ863 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 13:25 | 29.07 13:07 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3288 | äáìáíáî | 29.07 13:30 | 29.07 14:06 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| âç591 | ðåîúá | 29.07 13:30 | ÏÔÍÅÎÁ | áë âáòó áüòï | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| õ6356 | îï÷ïóéâéòóë (ôïìíáþå÷ï) | 29.07 13:35 | 29.07 13:24 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| õ6356 | åëáôåòéîâõòç (ëïìøãï÷ï) | 29.07 13:35 | 29.07 13:24 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| õ6356 | ñëõôóë | 29.07 13:35 | 29.07 13:24 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì196 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 13:40 | 29.07 13:33 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ó7039 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 13:45 | 29.07 13:43 | ÐÒÉÂÙÌ | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| òì305 | ëõòóë | 29.07 14:00 | 29.07 13:37 | ÐÒÉÂÙÌ | òåçéïî-á÷éá | åíâ120 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ829 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 14:05 | 29.07 13:58 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| IG1604 | ÷åòïîá | 29.07 14:15 | 29.07 13:55 | ÐÒÉÂÙÌ | íåòéäéáîá | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| N2353 | íáèáþëáìá | 29.07 14:25 | 29.07 14:16 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáìéîéé äáçåóôáîá | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ845 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 14:50 | 29.07 14:42 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV954 | íïîáóôéò | 29.07 15:00 | 29.07 14:47 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| SVR3298 | áîôáìøñ | 29.07 15:30 | 29.07 15:40 | ÐÒÉÂÙÌ | õòáìøóëéå á÷éáìéîéé | á-321 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì180 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 15:50 | 29.07 15:29 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| áï209 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 16:00 | 29.07 15:48 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì752 | óáíáòá (ëõòõíïþ) | 29.07 16:40 | 29.07 16:25 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| õî003 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 17:25 | 29.07 17:17 | ÐÒÉÂÙÌ | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì324 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 17:25 | 29.07 16:57 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| üè107 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 17:50 | 29.07 17:52 | ÐÒÉÂÙÌ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ847 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 17:50 | 29.07 17:26 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àò476 | áîáðá (÷éôñúå÷ï) | 29.07 18:00 | 29.07 17:41 | ÐÒÉÂÙÌ | àôüêò-üëóðòåóó | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î508 | ðåòíø (âïìøûïå óá÷éîï) | 29.07 18:00 | 29.07 17:50 | ÐÒÉÂÙÌ | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì190 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 18:10 | 29.07 18:00 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ851 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 18:20 | 29.07 18:15 | ÐÒÉÂÙÌ | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| ðì662 | óïþé (áäìåò) | 29.07 18:25 | 29.07 17:47 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| àë700 | óõòçõô | 29.07 18:40 | 29.07 18:47 | ÐÒÉÂÙÌ | á÷éáìéîéé ëõâáîé | ñë-42ä | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| óõ859 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 18:45 | ÚÁÄÅÒÖÁÎ | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| àô530 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 18:50 | 29.07 18:49 | ÐÒÉÂÙÌ | UTAIR | ôõ-134 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV274 | íéìáî (íáìðåîóá) | 29.07 19:00 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ849 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 19:10 | áüòïæìïô | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| 5î321 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 19:20 | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì602 | áîáðá (÷éôñúå÷ï) | 29.07 19:20 | 29.07 18:36 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| 5î321 | îáòøñî-íáò | 29.07 19:20 | îïòäá÷éá | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ó7043 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 19:30 | óéâéòø | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì722 | òïóôï÷-îá-äïîõ | 29.07 19:30 | 29.07 18:41 | ÐÒÉÂÙÌ | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
| FV268 | ôåìø-á÷é÷ (âåî çõòéïî) | 29.07 19:45 | ÚÁÄÅÒÖÁÎ | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| ðì182 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 19:50 | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| B21841 | íéîóë (íéîóë-2 óíïìå÷éþé) | 29.07 19:55 | âåìá÷éá | ò.äöåô | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì328 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 20:00 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| áï207 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:20 | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ä221 | þåòåðï÷åã | 29.07 20:25 | óå÷åòóôáìø | ñë-40 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì154 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:30 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| óõ853 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 20:35 | áüòïæìïô | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| UN476 | éòáëìéïî | 29.07 20:45 | ôòáîóáüòï | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì184 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 21:00 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| üè105 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 21:15 | ÏÔÍÅÎÁ | SKYEXPRESS | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | |
| ó7041 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 21:40 | óéâéòø | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì158 | íïóë÷á (ûåòåíåôøå÷ï) | 29.07 21:50 | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| HY637 | õòçåîþ | 29.07 22:00 | UZBEKISTAN AIRWAYS | â757-2 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| FV6830 | òïäïó | 29.07 22:30 | òïóóéñ | â767-3 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| àô489 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 22:30 | UTAIR | ôõ-154 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì132 | íïóë÷á (÷îõëï÷ï) | 29.07 22:30 | òïóóéñ | áî148 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì302 | áòèáîçåìøóë (ôáìáçé) | 29.07 22:40 | òïóóéñ | â737-5 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì188 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 22:50 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì326 | ëáìéîéîçòáä (èòáâòï÷ï) | 29.07 23:35 | òïóóéñ | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| áï214 | ëòáóîïäáò (ðáûëï÷óëáñ) | 29.07 23:40 | á÷éáîï÷á | á-320 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ | ||
| ðì198 | íïóë÷á (äïíïäåäï÷ï) | 29.07 23:40 | òïóóéñ | á-319 | ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ |
þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÉÚÍÅÎÅÎÉÉ ÓÔÁÔÕÓÁ ÉÎÔÅÒÅÓÕÀÝÅÇÏ ÷ÁÓ ÒÅÊÓÁ, ÎÁÖÍÉÔÅ ÎÁ ÓÓÙÌËÕ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ.

On−line ÕÓÌÕÇÉ