Аэродром
Аэродром аэропорта «Пулково» имеет две параллельные независимые взлетно-посадочные полосы, систему магистральных, соединительных и вспомогательных рулежных дорожек, пять перронов.
Искусственные взлетно-посадочные полосы N1 и N2 предназначены для посадки в соответствии с категорией ИКАО без ограничений по взлетной массе. Аэродром соответствует сертификационным требованиям и пригоден для международных полетов.
Аэропорт «Пулково» допущен к приему воздушных судов по метеоминимуму I категории - курс посадки 10L, 28R, 10R, 28L; II категории – курс посадки 10L, 28R, 10R; III-А категории – курс посадки 10L, 28R.
Аэродром находится в постоянной эксплуатационной готовности, практически не закрывается по условиям состояния летного поля и метеорологическим условиям.
Аэродром относится к классу «А» и зарегистрирован в Государственном реестре гражданских аэродромов Российской Федерации, имеет Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации N 60 от 10.10.2006 г. Срок действия свидетельства продлен до 10.10.2011 г.
| Код ИАТА | LED |
| Код ИКАО | ULLI |
| Страна | Россия |
| Почтовый адрес | Россия, 196210 Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4 |
| Адрес SITA | LEDCP7X |
| Часы работы аэропорта | Круглосуточно |
| Превышение аэропорта/КТА/Контрольная температура | 24.0м/20.0м/18.5 °С |
| Контрольная точка аэропорта | 59° 48.01'С 030° 15.45'B |
| Общее количество ВПП | 2 - 10П/28Л, 10Л/28П |
| Длина/ширина ВПП 10П/28Л | 3780м x 60м |
| Длина/ширина ВПП 10Л/28П | 3397м x 60м |
| Покрытие ВПП | 10П/28Л - цементобетон; PCN 68/R/B/W/T 10Л/28П - цементобетон; PCN 83/R/C/W/T |
| Категория по метеоминимуму | I категория - 10L, 28R, 10R, 28L; II категория - 10L, 28R, 10R; III-А категория - 10L, 28R |
| Оборудование системы посадки | ILS/MLS |
| Светосигнальное оборудование | RWY 28Л - HIALS CAT I; RWY 10П - HIALS CAT II; RWY 10Л/28П - HIALS CAT III-A 350 м |
| Частота ATIS | 127.4(RUS), 127.3(ENG) |
| Часы работы ATC | Круглосуточно |
| Часы работы MET | Круглосуточно |
| Часы работы AIS | Круглосуточно |
| Региональная сводка погоды | Круглосуточно, каждый час |
| Ближайший город, расстояние | Санкт-Петербург, 15 км |
| Количество стоянок ВС | 122 |
| Система управления рулением | Follow-me; Автоматическая система управления |
Публикация данных: 11.03.10

Oб aэропорте «Пулково»








